Frage zum Artikel
Beschreibung
Absaugschlauch Norres PROTAPE® PUR 330 AS mit Wandstärke ca. 0,6 mm und Stahldrahteinlage
Anwendungen:
Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich,
Tierstall: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
- leichte und verstärkte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109 Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
kurzzeitig bis 125°C
Konstruktion, Werkstoff:
- Patentierter PROTAPE® Folienschlauch
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Wandstärke ca. 0,6 mm
Detaillierte Daten PROTAPE® 330 AS Absaugschlauch:
Ø-Innen
mm
|
Ø-Außen
mm
|
Überdruck
DIN 26057 (50% Dehnung) bar
|
Unterdruck
DIN 26057 (axial fixiert) bar
|
mm
|
Gewicht
kg/m
|
Lieferbare längen
m |
Hersteller
Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 30 | 1,605 (4,18) | 0,540 (1,00) | 20 | 0,15 | 5 10 15 | 330-0025-1002 |
- / 30 | 35 | 1,350 (3,50) | 0,450 (1,00) | 22 | 0,18 | 5 10 15 | 330-0030-1002 |
1,25 / 32 | 37 | 1,265 (3,29) | 0,420 (1,00) | 23 | 0,190 | 5 10 15 | 330-0038-1002 |
1,5 / 38 | 43 | 1,075 (2,78) | 0,355 (0,77) | 26 | 0,220 | 5 10 15 | 330-0038-1002 |
- / 40 | 48 | 1,020 (2,64) | 0,335 (0,69) | 27 | 0,230 | 5 10 15 | 330-0040-1002 |
2 / 50-51 | 59 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33 | 0,370 | 5 10 15 | 330-0050-1002 |
2,36 / 60 | 68 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38 | 0,430 | 5 10 15 | 330-0060-1002 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 (1,64) | 0,165 (0,52) | 41 | 0,460 | 5 10 15 | 330-0065-1002 |
- / 70 | 78 | 0,590 (1,52) | 0,155 (0,45) | 43 | 0,500 | 5 10 15 | 330-0070-1002 |
3 / 75-76 | 83 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46 | 0,530 | 5 10 15 | 330-0075-1002 |
- / 80 | 88 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48 | 0,570 | 5 10 15 | 330-0080-1002 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,460 (1,19) | 0,120 (0,28) | 53 | 0,630 | 5 10 15 | 330-0090-1002 |
4 / 100-102 | 110 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,30) | 58 | 0,670 | 5 10 15 | 330-0100-1002 |
- / 110 | 118 | 0,375 (0,97) | 0,070 (0,26) | 63 | 0,730 | 5 10 15 | 330-0110-1002 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,360 (0,93) | 0,070 (0,24) | 66 | 0,760 | 5 10 15 | 330-0115-1002 |
4,72 / 120 | 128 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68 | 0,790 | 5 10 15 | 330-0120-1002 |
5 / 125-127 | 135 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71 | 0,830 | 5 10 15 | 330-0125-1002 |
- / 130 | 138 | 0,320 (0,82) | 0,060 (0,19) | 73 | 0,860 | 5 10 15 | 330-0130-1002 |
5,5 / 140 | 148 | 0,295 (0,76) | 0,055 (0,16) | 78 | 0,920 | 5 10 15 | 330-0140-1002 |
6 / 150-152 | 160 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83 | 0,990 | 5 10 15 | 330-0150-1002 |
6,3 / 160 | 168 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88 | 1,050 | 5 10 15 | 330-0160-1002 |
- / 170 | 178 | 0,245 (0,63) | 0,045 (0,11) | 93 | 1,110 | 5 10 15 | 330-0170-1002 |
7 / 178-180 | 188 | 0,230 (0,59) | 0,045 (0,10) | 98 | 1,170 | 5 10 15 | 330-0180-1002 |
8 / 200-203 | 210 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108 | 1,330 | 5 10 15 | 330-0200-1002 |
- / 225 | 233 | 0,185 (0,48) | 0,025 (0,09) | 121 | 1,480 | 5 10 | 330-0225-1002 |
- / 250 | 258 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,06) | 133 | 1,640 | 5 10 | 330-0250-1002 |
10 / 254 | 262 | 0,165 (0,42) | 0,025 (0,05) | 135 | 1,660 | 5 10 | 330-0254-1002 |
11 / 280 | 288 | 0,150 (0,38) | 0,020 (0,05) | 148 | 1,830 | 5 10 | 330-0280-1002 |
- / 300 | 309 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159 | 2,140 | 5 10 | 330-0300-1002 |
12 / 305 | 314 | 0,135 (0,35) | 0,020 (0,05) | 162 | 2,170 | 5 10 | 330-0305-1002 |
- / 315 | 325 | 0,075 (0,34) | 0,020 (0,05) | 167 | 2,240 | 5 10 | 330-0315-1002 |
- / 350 | 360 | 0,070 (0,31) | 0,020 (0,04) | 184 | 2,490 | 5 10 | 330-0350-1002 |
14 / 356 | 365 | 0,115 (0,30) | 0,015 (0,03) | 187 | 2,530 | 5 10 | 330-0356-1002 |
- / 400 | 409 | 0,105 (0,27) | 0,015 (0,02) | 209 | 2,840 | 5 10 | 330-0400-1002 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Datenblatt PROTAPE® PUR 330 AS
Montagehinweis
Verlegerichtlinie
Brandschutzprüfung-DIN
Brandschutzprüfung-UL
TRGS727/ ATEX Zertifikat
TRGS727 / ATEX Werksbescheinigung
Merkmale
Marke: | Norres |
Schläuche nach Medium: | HolzspäneStrahlmittelRauchStaub |
Schläuche nach Anwendung: | AbluftschlauchAbsauganlageAbsaugarmCNC MaschineEx-BereichElektrisch Leitfähig |
Versandgewicht: | 2,70 kg |
Inhalt: | 15,00 m |