Frage zum Artikel
Beschreibung
Absaugschlauch Norres PROTAPE® PUR 301 AS mit Wandstärke ca. 0,4mm und Stahldrahteinlage
Anwendungen:
Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich,
Tierstall: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
- Superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 109 Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
kurzzeitig bis 125°C
Konstruktion, Werkstoff:
- Patentierter PROTAPE® Folienschlauch
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Wandstärke ca. 0,4 mm
Detaillierte Daten PROTAPE® 301 AS Absaugschlauch:
Ø-Innen
mm
|
Ø-Außen
mm
|
Überdruck
DIN 26057 (50% Dehnung) bar
|
Unterdruck
DIN 26057 (axial fixiert) bar
|
mm
|
Gewicht
kg/m
|
Lieferbare längen
m |
Hersteller
Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 46 | 0,630 (1,86) | 0,245 (0,73) | 27 | 0,220 | 5 10 15 | 301-0038-0000 |
- / 40 | 48 | 0,600 (1,77) | 0,235 (0,66) | 28 | 0,230 | 5 10 15 | 301-0040-0000 |
1,75 / 44-45 | 53 | 0,535 (1,58) | 0,210 (0,52) | 31 | 0,255 | 5 10 15 | 301-0045-0000 |
2 / 50-51 | 58 | 0,480 (1,42) | 0,170 (0,85) | 33 | 0,280 | 5 10 15 | 301-0050-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 0,405 (1,19) | 0,145 (0,59) | 38 | 0,340 | 5 10 15 | 301-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,370 (1,09) | 0,130 (0,51) | 40 | 0,360 | 5 10 15 | 301-0065-0000 |
- / 70 | 78 | 0,345 (1,02) | 0,125 (0,44) | 43 | 0,380 | 5 10 15 | 301-0070-0000 |
3 / 75-76 | 83 | 0,325 (0,95) | 0,115 (0,39) | 45 | 0,410 | 5 10 15 | 301-0075-0000 |
- / 80 | 88 | 0,305 (0,89) | 0,110 (0,34) | 48 | 0,440 | 5 10 15 | 301-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,270 (0,79) | 0,095 (0,27) | 53 | 0,490 | 5 10 15 | 301-0090-0000 |
4 / 100-102 | 108 | 0,245 (0,71) | 0,055 (0,30) | 58 | 0,510 | 5 10 15 | 301-0100-0000 |
- / 110 | 118 | 0,220 (0,65) | 0,050 (0,25) | 63 | 0,560 | 5 10 15 | 301-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,210 (0,62) | 0,050 (0,23) | 66 | 0,580 | 5 10 15 | 301-0115-0000 |
4,72 / 120 | 128 | 0,205 (0,59) | 0,045 (0,21) | 68 | 0,610 | 5 10 15 | 301-0120-0000 |
5 / 125-127 | 133 | 0,195 (0,57) | 0,045 (0,19) | 71 | 0,630 | 5 10 15 | 301-0125-0000 |
- / 130 | 138 | 0,185 (0,55) | 0,040 (0,18) | 73 | 0,660 | 5 10 15 | 301-0130-0000 |
5,5 / 140 | 148 | 0,175 (0,51) | 0,040 (0,15) | 78 | 0,710 | 5 10 15 | 301-0140-0000 |
6 / 150-152 | 158 | 0,160 (0,48) | 0,035 (0,13) | 83 | 0,760 | 5 10 15 | 301-0150-0000 |
6,3 / 160 | 168 | 0,150 (0,45) | 0,035 (0,12) | 88 | 0,810 | 5 10 15 | 301-0160-0000 |
6,5 / 165 | 173 | 0,150 (0,43) | 0,035 (0,11) | 91 | 0,830 | 5 10 15 | 301-0165-0000 |
7 / 178-180 | 188 | 0,135 (0,40) | 0,030 (0,09) | 98 | 0,900 | 5 10 15 | 301-0180-0000 |
8 / 200-203 | 208 | 0,120 (0,36) | 0,025 (0,11) | 108 | 1,030 | 5 10 15 | 301-0200-0000 |
- / 225 | 234 | 0,110 (0,32) | 0,020 (0,08) | 122 | 1,160 | 5 10 | 301-0225-0000 |
- / 250 | 259 | 0,100 (0,29) | 0,020 (0,06) | 136 | 1,280 | 5 10 | 301-0250-0000 |
10 / 254 | 263 | 0,095 (0,28) | 0,020 (0,06) | 144 | 1,300 | 5 10 | 301-0254-0000 |
11 / 280 | 289 | 0,085 (0,26) | 0,020 (0,05) | 149 | 1,430 | 5 10 | 301-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 0,080 (0,24) | 0,015 (0,04) | 159 | 1,700 | 5 10 | 301-0300-0000 |
12 / 305 | 315 | 0,080 (0,23) | 0,015 (0,04) | 163 | 1,730 | 5 10 | 301-0305-0000 |
- / 315 | 325 | 0,075 (0,23) | 0,015 (0,04) | 168 | 1,790 | 5 10 | 301-0315-0000 |
- / 350 | 360 | 0,070 (0,20) | 0,015 (0,03) | 185 | 2,000 | 5 10 | 301-0350-0000 |
14 / 356 | 366 | 0,070 (0,20) | 0,015 (0,03) | 190 | 2,100 | 5 10 | 301-0356-0000 |
- / 400 | 410 | 0,060 (0,18) | 0,015 (0,02) | 210 | 2,260 | 5 10 | 301-0400-0000 |
- / 450 | 460 | 0,055 (0,16) | 0,010 (0,02) | 235 | 2,520 | 5 10 | 301-0450-0000 |
- / 500 | 510 | 0,050 (0,14) | 0,010 (0,01) | 260 | 2,780 | 5 10 | 301-0500-0000 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Datenblatt PROTAPE® PUR 301 AS
Montagehinweis
Verlegerichtlinie
Brandschutzprüfung-DIN
Brandschutzprüfung-UL
TRGS727/ ATEX Zertifikat
TRGS727 / ATEX Werksbescheinigung
Merkmale
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Schläuche nach Medium: | RauchHolzspäneStaub |
Schläuche nach Anwendung: | AbluftschlauchAbsauganlageAbsaugarmEx-Bereich |
Versandgewicht: | 1,28 kg |
Inhalt: | 5,00 m |