Beschreibung
L-Steckverschraubung drehbar mit IG und AG zylindrisch mit O-Ring (NBR)
Die Schnellsteckverbinder aus der Blauen Serie sind aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Verbinder sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen, PA-Schläuchen und Kupferrohren.
Detaillierte Daten drehbare L-Steckverschraubung IG und AG zylindrisch mit O-Ring (NBR)
| Arbeitsdruck max. | 15 bar | 
| Temperaturbereich | -20 °C bis 80 °C | 
| Material | Kunststoff bzw. Messing vernickelt | 
| Lösering | Kunststoff | 
| Medium | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich | 
| Anwendungsbereich | Luft, Vakuum | 
| Empfohlener Schlauch | PU oder PA (Nylon) | 
| Gewinde | Für Schlauch-  Außen-Ø mm | Arbeitsdruck max. bar | L1 mm | L2 mm | SW mm | 
| M5 | 4 | 15 | 20,0 | 19,5 | 10 | 
| M5 | 6 | 15 | 21,9 | 19,5 | 10 | 
| G 1/8 | 4 | 15 | 22,3 | 29,5 | 14 | 
| G 1/8 | 6 | 15 | 22,8 | 29,5 | 14 | 
| G 1/8 | 8 | 15 | 25,2 | 29,5 | 14 | 
| G 1/8 | 10 | 15 | 30,2 | 29,5 | 14 | 
| G 1/4 | 4 | 15 | 24,1 | 34,0 | 17 | 
| G 1/4 | 6 | 15 | 24,9 | 34,0 | 17 | 
| G 1/4 | 8 | 15 | 28,3 | 34,0 | 17 | 
| G 1/4 | 10 | 15 | 32,0 | 34,0 | 17 | 
| G 1/4 | 12 | 15 | 32,4 | 34,0 | 21 | 
| G 3/8 | 6 | 15 | 26,5 | 40,2 | 21 | 
| G 3/8 | 8 | 15 | 29,2 | 40,2 | 21 | 
| G 3/8 | 10 | 15 | 32,5 | 40,2 | 21 | 
| G 3/8 | 12 | 15 | 35,3 | 40,2 | 21 | 
| G 1/2 | 6 | 15 | 29,5 | 45,5 | 24 | 
| G 1/2 | 8 | 15 | 32,2 | 45,5 | 24 | 
| G 1/2 | 10 | 15 | 35,5 | 45,5 | 24 | 
| G 1/2 | 12 | 15 | 36,3 | 45,5 | 24 | 
Merkmale
Angaben zur Produktsicherheit
        
    Herstellerinformationen:
    
        
        Butwillis - Hydraulik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 12
Nordrhein-Westfalen
Mönchengladbach, Deutschland, 41199
info@schlauch24.de
https://schlauch24.de
Hanns-Martin-Schleyer Straße 12
Nordrhein-Westfalen
Mönchengladbach, Deutschland, 41199
info@schlauch24.de
https://schlauch24.de
| Versandgewicht: | 0,03 kg | 
