Beschreibung
Norres Clamp 211 Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von außen glatten Schläuchen von 17mm bis 252mm als W1, W2 oder W4 Ausführung
Eigenschaften:
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Konstruktion, Werkstoff:
Qualitat: W1: Schellenband: Stahl verzinkt; Schraube: Stahl verzinkt;
Qualitat: W2: Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430; Schraube: Stahl verzinkt;
Qualitat: W4: Schellenband: Edelstahl 1.4301
Liefervarianten: Siehe Auswahl (weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar)
Passend zu Norres Schläuchen:
- AIRDUC®: 355 (SWEEPER /SWEEPER REINFORCED/ VAC-TRUCK ORANGE / VAC-TRUCK REINFORCED); 356 (AS / FOOD / HT / INOX FOOD-AS / EC / FOOD REINFORCED); 357 PLUS;
- PROTAPE®: 335; NORPLAST®: 379 + 380 + 381 + 387 + 389; 384 (AS / FOOD); 384 + 386 + 387 + 389 C-AS; 387 + 389 PLUS;
- BARDUC®: 382; NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)
Detaillierte Daten Gelenkbolzenschelle Norres Clamp 211:
| passend zu Schlauch Ø-außen (mm) |
Spann- bereich (mm) |
Band- breite (mm) |
| 17-19 | 17-19 | 18 |
| 20-22 | 20-22 | 18 |
| 23-25 | 23-25 | 18 |
| 26-28 | 26-28 | 18 |
| 29-31 | 29-31 | 18 |
| 31-34 | 31-34 | 18 |
| 36-39 | 36-39 | 18 |
| 40-43 | 40-43 | 18 |
| 44-47 | 44-47 | 20 |
| 48-51 | 48-51 | 20 |
| 52-55 | 52-55 | 20 |
| 56-59 | 56-59 | 20 |
| 60-63 | 60-63 | 20 |
| 64-67 | 64-67 | 20 |
| 68-73 | 68-73 | 25 |
| 74-79 | 74-79 | 25 |
| 80-85 | 80-85 | 25 |
| 86-91 | 86-91 | 25 |
| 92-97 | 92-97 | 25 |
| 98-103 | 98-103 | 25 |
| 104-112 | 104-112 | 25 |
| 113-121 | 113-121 | 25 |
| 122-130 | 122-130 | 25 |
| 131-139 | 131-139 | 30 |
| 140-148 | 140-148 | 30 |
| 149-161 | 149-161 | 30 |
| 162-174 | 162-174 | 30 |
| 175-187 | 175-187 | 30 |
| 188-200 | 188-200 | 30 |
| 201-213 | 201-213 | 30 |
| 214-226 | 214-226 | 30 |
| 227-239 | 227-239 | 30 |
| 240-252 | 240-252 | 30 |
| passend zu Schlauch Ø-außen (mm) |
Spann- bereich (mm) |
Band- breite (mm) |
| 17-19 | 17-19 | 18 |
| 20-22 | 20-22 | 18 |
| 23-25 | 23-25 | 18 |
| 26-28 | 26-28 | 18 |
| 29-31 | 29-31 | 18 |
| 31-34 | 31-34 | 18 |
| 36-39 | 36-39 | 18 |
| 40-43 | 40-43 | 18 |
| 44-47 | 44-47 | 20 |
| 48-51 | 48-51 | 20 |
| 52-55 | 52-55 | 20 |
| 56-59 | 56-59 | 20 |
| 60-63 | 60-63 | 20 |
| 64-67 | 64-67 | 20 |
| 68-73 | 68-73 | 25 |
| 74-79 | 74-79 | 25 |
| 80-85 | 80-85 | 25 |
| 86-91 | 86-91 | 25 |
| 92-97 | 92-97 | 25 |
| 98-103 | 98-103 | 25 |
| 104-112 | 104-112 | 25 |
| 113-121 | 113-121 | 25 |
| 122-130 | 122-130 | 25 |
| 131-139 | 131-139 | 30 |
| 140-148 | 140-148 | 30 |
| 149-161 | 149-161 | 30 |
| 162-174 | 162-174 | 30 |
| 175-187 | 175-187 | 30 |
| 188-200 | 188-200 | 30 |
| 201-213 | 201-213 | 30 |
| 214-226 | 214-226 | 30 |
| 227-239 | 227-239 | 30 |
| 240-252 | 240-252 | 30 |
| passend zu Schlauch Ø-außen (mm) |
Spann- bereich (mm) |
Band- breite (mm) |
| 26-28 | 26-28 | 18 |
| 29-31 | 29-31 | 18 |
| 31-34 | 31-34 | 18 |
| 36-39 | 36-39 | 18 |
| 44-47 | 44-47 | 20 |
| 48-51 | 48-51 | 20 |
| 52-55 | 52-55 | 20 |
| 56-59 | 56-59 | 20 |
| 60-63 | 60-63 | 20 |
| 64-67 | 64-67 | 20 |
| 68-73 | 68-73 | 25 |
| 74-79 | 74-79 | 25 |
| 80-85 | 80-85 | 25 |
| 86-91 | 86-91 | 25 |
| 92-97 | 92-97 | 25 |
| 98-103 | 98-103 | 25 |
| 104-112 | 104-112 | 25 |
| 113-121 | 113-121 | 25 |
| 122-130 | 122-130 | 25 |
| 131-139 | 131-139 | 30 |
| 140-148 | 140-148 | 30 |
| 149-161 | 149-161 | 30 |
| 162-174 | 162-174 | 30 |
| 175-187 | 175-187 | 30 |
| 188-200 | 188-200 | 30 |
| 201-213 | 201-213 | 30 |
| 214-226 | 214-226 | 30 |
| 227-239 | 227-239 | 30 |
| 240-252 | 240-252 | 30 |
Technische Informationen
Datenblatt
Datenblatt Brückenschelle Clamp 211