Frage zum Artikel
Beschreibung
Absaugschlauch mit Stahldrahteinlage AIRDUC® PUR 350 AS mit Wandstärke 0,7 mm
Antistatischer Polyurethan - Absaugschlauch mittelschwer, mikrobenfest und schwerentflammbar mit Wandstärke ca. 0,7mm und Stahldrahteinlage von 25 mm bis 500 mm Innendurchmesser und wählbaren Längen von 5 Metern bis 15 Meter.
Anwendungen:
flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB);
Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank;
Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner; Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung;
Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung; explosionsgefährdeter Bereich; Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine;
Tierstall: Belüftung; Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine; Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe;
Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine; Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine; Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler; Scheuersaugmaschine,
Bodenreinigungsmaschine;
Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
- mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-V2
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand < 109 Ohm (gemäß TRGS 727 <2,5*108 Ohm*m und NFPA 652 108-109 Ohm)
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
Temperaturbereich:
- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Konstruktion, Werkstoff:
- patentierter AIRDUC® Profilschlauch
- in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Wandstärke ca. 0,7 mm
Detaillierte Daten AIRDUC® PUR 350 AS Absaugschlauch:
Ø-Innen
mm
|
Ø-Außen
mm
|
Überdruck
bar
DIN 26057 (50% Dehnung) |
Unterdruck
bar
DIN 26057 (axial fixiert) |
mm |
Gewicht
kg/m
|
Lagerlängen
m
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 2,445 (5,45) | 0,755 (1,00) | 23 | 0,190 | 5 10 15 |
- / 30 | 37 | 2,055 (4,57) | 0,630 (1,00) | 26 | 0,250 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 39 | 1,930 (4,29) | 0,590 (1,00) | 27 | 0,270 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 45 | 1,635 (3,64) | 0,495 (1,00) | 31 | 0,310 | 5 10 15 |
- / 40 | 47 | 1,555 (3,46) | 0,470 (1,00) | 32 | 0,330 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 52 | 1,390 (3,08) | 0,420 (1,00) | 35 | 0,370 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 57 | 1,250 (2,78) | 0,380 (1,00) | 38 | 0,400 | 5 10 15 |
- / 55 | 62 | 1,140 (2,53) | 0,345 (0,99) | 41 | 0,440 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 67 | 1,050 (2,33) | 0,315 (0,83) | 44 | 0,480 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 70 | 0,970 (2,15) | 0,290 (0,71) | 47 | 0,520 | 5 10 15 |
- / 70 | 77 | 0,900 (2,00) | 0,185 (0,83) | 50 | 0,560 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 82 | 0,840 (1,87) | 0,175 (0,72) | 53 | 0,590 | 5 10 15 |
- / 80 | 87 | 0,790 (1,75) | 0,160 (0,64) | 56 | 0,640 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 97 | 0,705 (1,56) | 0,145 (0,51) | 62 | 0,720 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 107 | 0,635 (1,41) | 0,135 (0,66) | 68 | 0,800 | 5 10 15 |
- / 110 | 117 | 0,575 (1,28) | 0,125 (0,55) | 74 | 0,870 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 122 | 0,550 (1,22) | 0,120 (0,50) | 77 | 0,900 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 127 | 0,530 (1,17) | 0,115 (0,46) | 80 | 0,950 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 132 | 0,510 (1,13) | 0,110 (0,42) | 83 | 0,980 | 5 10 15 |
- / 130 | 137 | 0,490 (1,08) | 0,105 (0,39) | 86 | 1,010 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 147 | 0,455 (1,01) | 0,095 (0,33) | 92 | 1,090 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 157 | 0,425 (0,94) | 0,075 (0,36) | 98 | 1,400 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 167 | 0,400 (0,88) | 0,070 (0,31) | 104 | 1,500 | 5 10 15 |
- / 170 | 177 | 0,375 (0,83) | 0,065 (0,28) | 108 | 1,580 | 5 10 15 |
- / 175 | 182 | 0,365 (0,81) | 0,065 (0,26) | 113 | 1,630 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 187 | 0,355 (0,78) | 0,060 (0,24) | 116 | 1,670 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 207 | 0,320 (0,71) | 0,055 (0,19) | 128 | 1,860 | 5 10 |
- / 225 | 232 | 0,285 (0,63) | 0,050 (0,15) | 143 | 2,080 | 5 10 |
- / 250 | 257 | 0,255 (0,57) | 0,045 (0,12) | 158 | 2,310 | 5 10 |
10 / 254 | 261 | 0,250 (0,56) | 0,045 (0,11) | 160 | 2,350 | 5 10 |
- / 275 | 282 | 0,230 (0,51) | 0,040 (0,09) | 173 | 2,540 | 5 10 |
11 / 280 | 287 | 0,230 (0,51) | 0,040 (0,09) | 176 | 2,590 | 5 10 |
- / 300 | 307 | 0,215 (0,47) | 0,035 (0,08) | 188 | 2,770 | 5 10 |
12 / 305 | 312 | 0,210 (0,46) | 0,035 (0,07) | 191 | 2,810 | 5 10 |
- / 315 | 322 | 0,205 (0,45) | 0,035 (0,07) | 197 | 2,900 | 5 10 |
- / 350 | 357 | 0,185 (0,40) | 0,030 (0,05) | 218 | 3,220 | 5 10 |
14 / 356 | 363 | 0,180 (0,40) | 0,030 (0,06) | 222 | 3,340 | 5 10 |
- / 400 | 407 | 0,160 (0,35) | 0,030 (0,05) | 248 | 4,170 | 5 10 |
- / 450 | 457 | 0,140 (0,32) | 0,025 (0,04) | 281 | 4,690 | 5 10 |
- / 500 | 507 | 0,130 (0,28) | 0,025 (0,03) | 313 | 5,200 | 5 10 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Datenblatt AIRDUC® PUR 350 AS
Montagehinweis
Verlegerichtlinie
Brandschutzprüfung-DIN
Brandschutzprüfung-UL
TRGS727/ ATEX Zertifikat
TRGS727 / ATEX Werksbescheinigung
Merkmale
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Schläuche nach Medium: | PelletsStrahlmittelPulverHolzspäne |
Schläuche nach Anwendung: | Elektrisch LeitfähigVakuumschlauchGranulatförderungAbluftschlauchAbsauganlageEx-Bereich |
Versandgewicht: | 4,80 kg |
Inhalt: | 10,00 m |