Frage zum Artikel
Beschreibung
Absaugschlauch mit Stahldrahteinlage AIRDUC PUR 355 AS mit Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
Norres Absaugschlauch AIRDUC® PUR 355 AS - Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar mit Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm und Stahldrahteinlage von 13 mm bis 500 mm Innendurchmesser und wählbaren Längen von 5 Metern bis 15 Meter.
Anwendungen:
Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase; Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine; Leiterplatten-Bohrmaschine PCB); Bepuderung, Puderbestäubung: z.B.
Druckindustrie; Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank; Industriesauger, Staubsauger; explosionsgefährdeter Bereich; Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine; Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer; Bauindustrie: Straßenfräse; Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne; Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe; Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung; Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine; Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine; Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler; Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
- schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-V2
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand < 109 Ohm & gemäß TRGS 727 <2,5*108 Ohm
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/ EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 3
- RoHS konform; REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C
kurzzeitig bis 125°C
Konstruktion, Werkstoff:
- AIRDUC® Profilschlauch
- in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR)
- Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm
Detaillierte Daten AIRDUC® PUR 355 AS Absaugschlauch:
Ø-Innen
in / mm
|
Ø-Außen
mm
|
Überdruck
bar
DIN 26057 (50% Dehnung) |
Unterdruck
bar
DIN 26057 (axial fixiert) |
Gewicht
kg/m
|
Lager-
m
längen |
|
- / 13 | 20 | 5,000 (11,3) | 1,000 (1,00) | 14 | 0,140 | 5 10 15 |
5/8 / 16 | 23 | 4,900 (9,35) | 1,000 (1,00) | 15 | 0,160 | 5 10 15 |
- / 18 | 25 | 4,405 (8,38) | 1,000 (1,00) | 16 | 0,170 | 5 10 15 |
- / 20 | 27 | 4,720 (9,00) | 1,000 (1,00) | 17 | 0,230 | 5 10 15 20 |
- / 22 | 29 | 4,330 (8,24) | 1,000 (1,00) | 18 | 0,250 | 5 10 15 |
1 / 25 | 32 | 3,855 (7,31) | 1,000 (1,00) | 20 | 0,280 | 5 10 15 20 |
- / 30 | 40 | 4,000 (7,59) | 1,000 (1,00) | 25 | 0,420 | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 42 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26 | 0,440 | 5 10 15 20 |
1,36 / 35 | 45 | 3,470 (6,56) | 1,000 (1,00) | 28 | 0,480 | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29 | 0,520 | 5 10 15 20 |
- / 40 | 50 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30 | 0,540 | 5 10 15 20 |
- / 42 | 52 | 2,905 (5,53) | 0,910 (1,00) | 31 | 0,560 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 55 | 2,745 (5,16) | 0,915 (1,00) | 33 | 0,600 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35 | 0,660 | 5 10 15 20 25 |
- / 55 | 65 | 2,270 (4,26) | 0,750 (1,00) | 38 | 0,720 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40 | 0,780 | 5 10 15 20 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43 | 0,840 | 5 10 15 20 |
- / 70 | 81 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62 | 0,980 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66 | 1,050 | 5 10 15 |
- / 80 | 91 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69 | 1,110 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 101 | 1,415 (2,63) | 0,420 (0,88) | 76 | 1,250 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83 | 1,490 | 5 10 15 |
- / 110 | 121 | 1,160 (2,16) | 0,355 (0,77) | 90 | 1,630 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 126 | 1,115 (2,07) | 0,340 (0,71) | 94 | 1,680 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 131 | 1,070 (1,99) | 0,325 (0,65) | 97 | 1,770 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101 | 1,840 | 5 10 15 |
- / 130 | 141 | 0,985 (1,84) | 0,300 (0,56) | 104 | 1,910 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111 | 2,030 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118 | 2,410 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125 | 2,560 | 5 10 15 |
- / 170 | 181 | 0,760 (1,41) | 0,240 (0,41) | 132 | 2,720 | 5 10 15 |
- / 175 | 186 | 0,735 (1,37) | 0,230 (0,39) | 136 | 2,790 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 191 | 0,715 (1,33) | 0,225 (0,37) | 139 | 2,870 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156 | 3,120 | 5 10 15 |
- / 225 | 238 | 0,575 (1,07) | 0,130 (0,28) | 174 | 3,500 | 5 10 |
- / 250 | 263 | 0,520 (0,96) | 0,120 (0,22) | 191 | 3,880 | 5 10 15 |
10 / 254 | 267 | 0,510 (0,95) | 0,115 (0,21) | 194 | 3,950 | 5 10 15 |
- / 275 | 288 | 0,470 (0,87) | 0,110 (0,18) | 209 | 4,255 | 5 10 |
11 / 280 | 293 | 0,465 (0,86) | 0,105 (0,17) | 212 | 4,330 | 5 10 |
- / 300 | 313 | 0,435 (0,80) | 0,090 (0,20) | 226 | 5,160 | 5 10 |
12 / 305 | 318 | 0,425 (0,79) | 0,090 (0,19) | 230 | 5,245 | 5 10 |
- / 315 | 328 | 0,410 (0,76) | 0,085 (0,17) | 237 | 5,410 | 5 10 |
- / 325 | 338 | 0,400 (0,74) | 0,085 (0,16) | 244 | 5,580 | 5 10 |
13 / 330 | 343 | 0,395 (0,73) | 0,080 (0,15) | 247 | 5,670 | 5 10 |
- / 350 | 363 | 0,370 (0,69) | 0,075 (0,13) | 261 | 6,000 | 5 10 |
- / 400 | 413 | 0,325 (0,60) | 0,070 (0,12) | 296 | 8,020 | 5 10 |
- / 450 | 463 | 0,290 (0,54) | 0,065 (0,09) | 331 | 9,000 | 5 10 |
- / 500 | 514 | 0,260 (0,48) | 0,055 (0,07) | 367 | 10,000 | 5 10 |
Über- und Unterdruck des AIRDUC® PUR 355 sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Datenblatt AIRDUC® PUR 355 AS
Montagehinweis
Verlegerichtlinie
Brandschutzprüfung-DIN
Brandschutzprüfung-UL
TRGS727/ ATEX Zertifikat
TRGS727 / ATEX Werksbescheinigung
Merkmale
Marke: | Norres |
Schläuche nach Medium: | SandGlas / ScherbenKiesStrahlmittelMetallspänePelletsPulverSaatgut |
Schläuche nach Anwendung: | GranulatförderungTankwagenVakuumschlauch |
Versandgewicht: | 0,70 kg |
Inhalt: | 5,00 m |