Frage zum Artikel
Beschreibung
Absaugschlauch mit Stahldrahteinlage TIMBERDUC® PUR 533 AS mit Wandstärke ca. 0,7 mm
Norres antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar von Innendurchmesser 40 bis 400 mm und Längen 5 bis 15 Meter
Anwendungen:
Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung; explosionsgefährdeter Bereich; Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk; Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
- schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand < 109 Ohm & gemäß TRGS 727 <2,5*108 Ohm
- gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Temperaturbereich:
-40°C bis 90°C; kurzzeitig bis 125°C
Konstruktion, Werkstoff:
- AIRDUC® Profilschlauch
- in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®)
- Wandstärke ca. 0,7 mm
Farbe: Silber Transparent
Detaillierte Daten Absaugschlauch TIMBERDUC® PUR 533 AS:
Ø-Innen
in / mm
|
Ø-Außen
mm
|
Überdruck
bar |
Unterdruck
bar |
mm
|
Gewicht
kg/m
|
Lieferbare längen
m |
- / 40 | 48 | 1,555 | 0,470 | 32 | 0,350 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 53 | 1,390 | 0,420 | 35 | 0,380 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 1,250 | 0,380 | 38 | 0,420 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,490 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,530 | 5 10 15 |
- / 70 | 79 | 0,900 | 0,185 | 50 | 0,560 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 84 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,600 | 5 10 15 |
- / 80 | 89 | 0,790 | 0,160 | 56 | 0,630 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,710 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 109 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,780 | 5 10 15 |
- / 110 | 119 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,860 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 129 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,930 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 134 | 0,510 | 0,110 | 83 | 0,970 | 5 10 15 |
- / 130 | 139 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,000 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 149 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,080 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 159 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,370 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 169 | 0,400 | 0,070 | 104 | 1,460 | 5 10 15 |
- / 170 | 179 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,540 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 189 | 0,355 | 0,060 | 116 | 1,630 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 209 | 0,320 | 0,055 | 128 | 1,810 | 5 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,285 | 0,050 | 143 | 2,030 | 5 10 15 |
- / 250 | 259 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,250 | 5 10 15 |
11 / 280 | 289 | 0,230 | 0,040 | 176 | 2,510 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,690 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,820 | 5 10 |
- / 325 | 334 | 0,195 | 0,035 | 203 | 2,910 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,185 | 0,030 | 218 | 3,130 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,160 | 0,030 | 248 | 4,020 | 5 10 |
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte de TIMBERDUC® PUR 533 AS, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Datenblatt TIMBERDUC® PUR 533 AS
Montagehinweis
Verlegerichtlinie
Brandschutzprüfung-DIN
TRGS727/ ATEX Zertifikat
TRGS727 / ATEX Werksbescheinigung
Merkmale
Marke: | Norres |
Schläuche nach Medium: | HolzspäneRauchStaub |
Schläuche nach Anwendung: | AbsauganlageAbsaugarmCNC MaschineVakuumschlauch |
Versandgewicht: | 0,75 kg |
Inhalt: | 5,00 m |