Frage zum Artikel
Beschreibung
Aufschraubverbinder POM für Schlauch 4 bis 8mm und Gewinde 1/8" bis 3/4"
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen für Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Messung erfolgt: Spannzangen in Freigabeposition.
Detaillierte Daten Aufschraubverbinder:
Temperaturbereich Luft | -20 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich LuftTemperaturbereich Wasser | 1 °C bis 70 °C |
Material | Acetalpolymerisat (POM) |
Dichtmaterial | NBR |
Medium | Luft, Wasser |
GewindeGewindeGewinde | für Schlauch- Außen-Ø mm |
Arbeitsdruck max. bar |
L1 |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
Thread Seal Type |
G 1/8 | 4 | 0-16 | 28,0 | 27,8 | 14,3 | 13,0 | 2,5 | 14,0 | 15,4 | O-Ring |
G 1/8 | 6 | 0-16 | 31,3 | 31,3 | 15,7 | 15,0 | 4,0 | 15,0 | - | None |
G 1/4 | 6 | 0-16 | 32,0 | 32,2 | 15,7 | 16,6 | 4,8 | 17,0 | 18,6 | O-Ring |
G 1/4 | 8 | 0-16 | 33,0 | 32,4 | 16,7 | 16,6 | 6,3 | 17,0 | 18,6 | O-Ring |
M5G 3/8 | 8 | 100-16 | 30,8 | 30,8 | 16,8 | 17,8 | 6,3 | 22,0 | 24,0 | Washer |
G 1/8G 3/4 | 8 | 100-16 | 36,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - |
Merkmale
Versandgewicht: | 0,00 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |