Frage zum Artikel
Beschreibung
Bau- und Flachschlauch mit integrierten Storz Kupplungen
Industrie-Bauschlauch für Standardanwendungen, komplett mit langen, wieder verwendbaren und geschützten Storz Kupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit. Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton.
Werkstoffe:
Polyestergarn innen gummiert, Stolz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C
Betriebsdruck: max. 10 bar
Eigenschaften:
verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!
Detaillierte Daten Bau- und Flachschlauch
Maße (mm) | Länge (m) | BD max. | Gewicht |
25 / D | 5 | 10 | 1,10 |
25 / D25 / D25 / D | 10 | 10 | 2,00 |
25 / D | 15 | 10 | 2,90 |
25 / D | 20 | 10 | 2,70 |
25 / D | 25 | 10 | 3,75 |
25 / D | 30 | 10 | 4,40 |
52 / C | 5 | 10 | 2,16 |
52 / C | 10 | 10 | 3,60 |
52 / C | 15 | 10 | 4,50 |
52 / C | 20 | 10 | 6,00 |
52 / C | 25 | 10 | 7,94 |
52 / C | 30 | 10 | 9,30 |
75 / B | 5 | 10 | 3,67 |
75 / B | 10 | 10 | 6,11 |
75 / B | 15 | 10 | 8,55 |
75 / B | 20 | 10 | 10,50 |
75 / B | 25 | 10 | 13,44 |
75 / B | 30 | 10 | 15,88 |
102 / A | 5 | 10 | 6,84 |
102 / A | 10 | 10 | 10,56 |
102 / A | 15 | 10 | 14,28 |
102 / A | 20 | 10 | 16,50 |
102 / A | 25 | 10 | 21,71 |
102 / A | 30 | 10 | 25,43 |
150 / F | 20 | 6 | 19,00 |
Merkmale
Schläuche nach Medium: | Abwasser / SchmutzwasserWasser |
Schläuche nach Anwendung: | Bauindustrie / BauschlauchBewässerungEntwässerung / EntsorgungGrundwasserabsenkung |
Produktart: | Bauschlauch |
Einsatzbereich: | Landwirtschaft und Agra |
Versandgewicht: | 1,10 kg |
Inhalt: | 5,00 m |