Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde) POM

Artikelnummer: BPP-E

Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde) POM für Schlauch 4 bis 22 mm und Gewinde 1/8" bis 3/4"

ab
1,18 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
ab Stückpreis / Stk (1,00 Stück)
1 » 1,79 €*
10 » 1,66 €*
50 » 1,59 €*
100 » 1,48 €*
  • Sofort verfügbar
Lieferung am Mittwoch den 17.07.2024*
Wenn Sie jetzt bestellen, verlässt die Ware am Dienstag den 16.07.2024 unser Lager.
Gewindegröße: 
Durchmesser Ø: 
Stk
  • Sofort verfügbar

Beschreibung

Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde) POM für Schlauch 4 bis 22 mm und Gewinde 1/8" bis 3/4"

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen für Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Messung erfolgt: Spannzangen in Freigabeposition.

 

Detaillierte Daten Einschraubstutzen:

Temperaturbereich Luft -20 °C bis 70 °C
Temperaturbereich LuftTemperaturbereich Wasser 1 °C bis 70 °C
Material Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial NBR
Medium Luft, Wasser

 

GewindeGewindeGewinde für Schlauch-
Außen-Ø mm
Arbeitsdruck
max. bar

L1
mm

A
mm
C
mm
SW 
mm
Ø D 
mm
Ø E 
mm
G 1/8 4 0-16 25,5 20,0 5,5 14,0 2,5 15,0
G 1/8 5 0-16 25,5 20,0 5,5 14,0 3,5 15,0
G 1/8 6 0-16 27,5 22,0 5,5 15,0 4,0 16,0
G 1/8 8 0-16 28,5 23,0 5,5 17,0 4,0 18,0
G 1/4 4 0-16 29,0 21,0 8,0 17,0 2,5 18,0
G 1/4 5 0-16 29,0 21,0 8,0 17,0 3,5 18,0
G 1/4 6 0-16 30,0 22,0 8,0 17,0 4,0 18,0
G 1/4 8 0-16 31,0 23,0 8,0 17,0 5,5 18,0
G 1/4 10 0-10 34,0 26,0 8,0 20,0 7,0 22,0
G 3/8 8 0-16 32,5 23,0 9,5 22,0 5,5 24,0
M3G 3/8 310 100-10 35,5 26,0 9,5 22,0 7,0 24,0
M3G 3/8 412 100-10 40,5 31,0 9,5 24,0 8,5 26,0
M5G 3/8 315 100-10 54,5 35,0 11,3 22,0 - 24,1
M5G 1/2 410 100-10 38,5 26,0 12,5 27,0 7,0 30,0
M5G 1/2 612 100-10 43,5 31,0 12,5 27,0 8,5 30,0
M6G 1/2 315 100-10 57,5 35,0 14,5 27,0 - 29,8
M6G 1/2 418 100-10 64,5 49,0 14,5 27,0 12,7 30,0
M6G 1/2 622 100-10 74,6 50,5 14,5 27,0 12,1 30,0
G 1/8G 3/4 422 100-10 69,0 52,0 17,0 37,0 17,0 40,0

 

Technische Informationen

Datenblatt Schnellsteckverbinder aus POM bzw. PP

Merkmale

Versandgewicht: 0,00 kg
Inhalt: 1,00 Stück