Materialeigenschaften unserer Schläuche
In den Materialeigenschaften unserer Schläuche finden sie auf übersichtliche Art und Weise Informationen zu Temperatureigenschaften, Beständigkeit gegenüber gängigen Chemikalien sowie besondere Eigenschaften zu unseren Schlauchmaterialien.
Stoffname |
Polyurethan | Natur- Kautschuk | |||
Werkstoffgruppe der Schlauchinnenschicht | PVC | PUR | NR | SBR | EPDM |
Maximaler Temperaturbereich °C |
|||||
- Trockene Luft | +60°C | +80°C | +70°C | +70°C | +120°C |
- Heißes Öl | - | +60°C | - | - | - |
- Heißwasser | +60°C | +40°C | +70°C | +80°C | +120°C |
Minimaler Temperaturbereich °C | -10°C | -20°C | -40°C | -30°C | -50°C |
Allgemeine Beständigkeit gegen: |
|||||
- Mineralöle und Fette | mäßig | gut | gering | gering | gering |
- Tierische und pflanzliche Öle und Fette | mäßig | gut | gering/mäßig | gering/mäßig | gering |
- Säuren verdünnt | gut | mäßig | mäßig/gut | mäßig/gut | ausgezeichnet |
- Säuren konzentriert | gering/mäßig | gering | mäßig/gut | mäßig/gut | gut |
Lösungsmittel |
|||||
- Alifate; Benzin usw. | gering | maßig/gut | gering | gering | gering |
- Aromate; Toluen, Benzen usw. | gering | gering | gering | gering | gering |
- Esther, Äther, Alkohol | gering | gering | gut | gut | ausgezeichnet |
- Chloriert; Tetra, Tri usw. | gering | gering | gering | gering | mäßig/gering |
Wasseraufnahme | gut | sehr gut | sehr gut | gut/sehr gut | ausgezeichnet |
Sonnenlicht + Ozon | gering/gut | sehr gut | gering | gering/mäßig | ausgezeichnet |
Elastizität | gut | gut | ausgezeichnet | gut | mäßig/gut |
Formfestigkeit | gering | mäßig | gut | gut | gut |
Verschleißfestigkeit | gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | sehr gut | gut |
Permeabilität | gering | zieml. gering | zieml. gering | zieml. gering | zieml. gering |
Elektrische Isolierung | gut | gut | gut/sehr gut | gut/sehr gut | ausgezeichnet |
Härtebereich (Shore A) | 60 – 85 | 50 A – 75 D | 30 – 90 | 40 – 90 | 40 – 90 |
Flammwiderstand | schlecht | schlecht | gering | gering | gering |
Zugfestigkeit | 20 – 30 Mpa | 20 – 30 Mpa | 18 – 30 Mpa | 15 – 25 Mpa | 10 – 20 Mpa |
Besondere Eigenschaften |
Chemikalien-beständig, leicht im Gewicht, farbecht, lebensmittel-echt, (Option) physiologisch unbedenklich |
elastisch, hohe mechanische Festigkeit, verschleißfest, Ozon- und Oxidationsbeständig, Öl- und Benzin beständig, Gasdicht und kerbzäh, chemisch beständig |
elastisch, kältebest. verschleißfest, Säuren mit niedr. Konzentration, Wasser und Alkohol mit niedr. Temperatur |
ölhaltende Luft, Wasser, Industrie-wasser, Glykol |
Hitze-beständig, Dampf-beständig, Ozon- Alterungs- und UV-beständig, Chemikalien-beständig |
Thermische Eigenschaften | -35°C / +70°C | -30°C / +90°C | -60°C / +80°C | -50°C / +100°C | -50°C / +160°C |
_ | |||||
Stoffname |
|||||
Werkstoffgruppe der Schlauchinnenschicht | NBR | CR | SI (Q) | UPE/XLPE | |
Maximaler Temperaturbereich °C |
|||||
- Trockene Luft | +90°C | +90°C | +180°C | +66°C | |
- Heißes Öl | +120°C | +60°C | - | +60°C | |
- Heißwasser | +90°C | +70°C | +100°C | +66°C | |
Minimaler Temperaturbereich °C | -20°C | -30°C | -60°C | -50°C | |
- Mineralöle und Fette | ausgezeichnet | gut | mäßig | gut bis +60°C | |
- Tierische und pflanzliche Öle und Fette | ausgezeichnet | gut | mäßig | gut | |
- Säuren verdünnt | gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | |
- Säuren konzentriert | mäßig/gut | gut | mäßig | ausgezeichnet | |
Lösungsmittel |
|||||
- Alifate; Benzin usw. | ausgezeichnet | mäßig/gut | gering | gut | |
- Aromate; Toluen, Benzen usw. | gut | mäßig | gering | gut | |
- Esther, Äther, Alkohol | schlecht | mäßig/gering | mäßig | ausgezeichnet | |
- Chloriert; Tetra, Tri usw. | mäßig | gering | gering | gut | |
Wasseraufnahme | gut | gut | ausgezeichnet | sehr gut | |
Sonnenlicht + Ozon | mäßig | ausgezeichnet | ausgezeichnet | gut | |
Elastizität | mäßig/gut | mäßig/gut | gut | gut | |
Formfestigkeit | gut | gut | mäßig | gering | |
Verschleißfestigkeit | gut | sehr gut | gering | mäßig | |
Permeabilität | gering | gering | zieml. gering | gering | |
Elektrische Isolierung | schlecht | mäßig/gut | ausgezeichnet | gut | |
Härtebereich (Shore A) | 40 – 95 | 40 – 95 | 40 – 85 | - | |
Flammwiderstand | gering | gut | mäßig | schlecht | |
Zugfestigkeit | 15 – 20 Mpa | 15 – 20 Mpa | 10 – 20 Mpa | 30 – 35 Mpa | |
Besondere Eigenschaften |
Mineralöl-produkte, Fette u. Kraftstoffe, anorganische Säuren bei niedr. Konzentration und Temperatur |
Chemikalien-beständig, Alterungs-, Ozon- und Witterungs-beständig, flammwidrig |
Temperatur-beständig, Kälte-beständig, Ozon-beständig, geruch- und geschmacklos |
Chemikalien-beständig, Oxidations-beständig, stabil, gasdicht |
|
Thermische Eigenschaften | -30°C / +100°C | -45°C / +100°C |
-60°C / +200°C kurzfristig bis 250°C |
-50°C / +90°C |
Artikel zum Download
Allgemeine Eigenschaften der Werkstoffe