Norres Clamp 208 Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen

Artikelnummer: NO-CP-208
Kategorie: Schlauchschellen

Norres Clamp 208 Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen von 8 bis 509 mm aus W1, W2 oder W4

ab
2,83 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
ab Stückpreis / Stk
1 » 3,69 €*
5 » 3,47 €*
10 » 3,15 €*
20 » 2,83 €*
  • Sofort verfügbar
Passend zu Schlauch Ø -Innen (mm) 
Qualität 
Stk
  • Sofort verfügbar

Beschreibung

Norres Clamp 208 Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen von 8 bis 509 mm aus W1, W2 oder W4

Eigenschaften:

  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
  • REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Konstruktion, Werkstoff:

Qualitat: W1:

Schellenband: Stahl verzinkt
Schraube: Stahl verzinkt
Gehäuse: Stahl verzinkt

Qualitat: W2:

Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
Schraube: Stahl verzinkt
Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430

Qualitat: W4:

Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304
Schraube: Edelstahl 1.4301 = AISI 304
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 = AISI 304

Liefervarianten: Siehe Auswahl (weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar)

Passend zu Norres Schläuchen:

  • AIRDUC®: 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR / EC)
  • PROTAPE®: 335; 370 + 371; 371 HT
  • NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS)
  • NORFLEX®: 401 + 441 FOOD; 401 WELDING; 441 ROBOTIC; 440 HIGH PRESSURE; 400 + 405 + 407 + 408 + 440 + 448;
  • SuperFlex: 372; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

VPE = 1 Stück

Detaillierte Daten Schlauchschelle Norres Clamp 208:

Qualität: W1
passend
zu Schlauch
Ø -Innen
(mm)
Spann-
bereich

(mm)
Band-
breite

(mm)
8-9 8-12 9
10-11 10-16 9
12-15 12-20 9
16-19 16-25 9
20-24 20-32 9
25-31 25-40 9
32-39 32-50 9
40-49 40-60 9
50-59 50-70 9
60-69 60-80 9
70-79 70-90 9
80-89 80-100 9
90-99 90-110 9
100-109 100-120 9
110-119 110-130 9
120-129 120-140 9
130-139 130-150 9
140-149 140-160 9
150-159 150-170 9
160-169 160-180 9
170-179 170-190 9
180-189 180-200 9
190-199 190-210 9
200-209 200-220 9
210-219 210-230 1212
220-229 220-240 1212
230-239 230-250 12
240-249 240-260 12
250-259 250-270 12
260-269 260-280 12
270-279 270-290 12
280-289 280-300 12
290-299 290-310 12
300-309 300-320 12
310-319 310-330 12
320-325 320-340 12
330-339 330-350 12
340-349 340-360 12
350-359 350-370 12
360-369 360-380 12
370-379 370-390 12
380-389 380-400 12
400-409 400-420 12
420-429 420-440 12
440-449 440-460 12
450-459 450-470 12
460-469 460-480 12
480-489 480-500 12
500-509 500-520 12

 

Qualität: W2
passend
zu Schlauch
Ø -Innen
(mm)
Spann-
bereich

(mm)
Band-
breite

(mm)
8-9 8-12 9
10-11 10-16 9
12-15 12-20 9
16-19 16-25 9
20-24 20-32 9
25-31 25-40 9
32-39 32-50 9
40-49 40-60 9
50-59 50-70 9
70-79 70-90 9
80-89 80-100 9
90-99 90-110 9
110-119 110-130 9
120-129 120-140 9
130-139 130-150 9
140-149 140-160 9
150-159 150-170 9
160-169 160-180 9
170-179 170-190 9
180-189 180-200 9
190-199 190-210 9
200-209 200-220 9
220-229 220-240 12
230-239 230-250 12
240-249 240-260 12
250-259 250-270 12
260-269 260-280 12
270-279 270-290 12
280-289 280-300 12
290-299 290-310 12
300-309 300-320 12
310-319 310-330 12
320-325 320-340 12
330-339 330-350 12
340-349 340-360 12
350-359 350-370 12
360-369 360-380 12
370-379 370-390 12
380-389 380-400 12
400-409 400-420 12
429-439 420-440 12
440-449 440-460 12
450-459 450-470 12
460-469 460-480 12
480-489 480-500 12
500-509 500-520 12

 

Qualität: W4
passend
zu Schlauch
Ø -Innen
(mm)
Spann-
bereich

(mm)
Band-
breite

(mm)
8-9 8-12 9
10-11 10-16 9
12-15 12-20 9
16-19 16-25 9
20-24 20-32 9

 

Technische Informationen

Datenblatt

Datenblatt Brückenschelle Clamp 208

Merkmale

Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Norres Schlauchtechnik GmbH
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Versandgewicht: 0,01 kg