Frage zum Artikel
Beschreibung
Norres Clamp 212 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen
Eigenschaften:
- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
Konstruktion, Werkstoff:
Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304
Schraube: Stahl verzinkt
Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430;
Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX) in Anlehnung an DIN 3017
Passend zu Norres Schläuchen:
- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR); 351 + 355 EC; 352 SE RAILWAY; 355 AS; 362 (FOOD / EC);
- PROTAPE®: 330 (FOOD / BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 326 + 327 + 332; 322 EC;
Detaillierte Daten Brückenschelle Norres Clamp 212:
passend zu Schlauch Ø -Innen (mm) |
Spann- bereich (mm) |
Band- breite (mm) |
13-16 | 9-19 | 5 |
15-18 | 13-20 | 5 |
18-26 | 17-19 | 5 |
22-28 | 20-28 | 5 |
25-29 | 22-37 | 9 |
32-37 | 29-47 | 9 |
38-44 | 35-55 | 9 |
38-45 | 35-55 | 9 |
45-50 | 40-60 | 9 |
50-55 | 45-65 | 9 |
60-65 | 55-75 | 9 |
70-75 | 65-85 | 9 |
80-85 | 75-95 | 9 |
90-95 | 85-105 | 9 |
100-105 | 95-115 | 9 |
110-115 | 105-125 | 9 |
120-127 | 115-135 | 9 |
130-135 | 125-145 | 9 |
140-145 | 135-155 | 9 |
150-155 | 145-165 | 9 |
160-165 | 155-175 | 9 |
170-175 | 165-185 | 9 |
180-185 | 175-195 | 9 |
190-195 | 185-205 | 9 |
200-205 | 195-215 | 9 |
210-215 | 205-225 | 12 |
220-225 | 215-235 | 12 |
230-235 | 225-245 | 12 |
240-245 | 235-255 | 12 |
250-255 | 245-265 | 12 |
260-265 | 255-275 | 12 |
270-275 | 265-285 | 12 |
280-285 | 275-295 | 12 |
290-295 | 285-305 | 12 |
300-305 | 295-315 | 12 |
310-315 | 305-325 | 12 |
320-325 | 315-335 | 12 |
330-335 | 325-345 | 12 |
340-345 | 335-355 | 12 |
350-355 | 345-365 | 12 |
360-365 | 355-375 | 12 |
370-375 | 365-385 | 12 |
380-385 | 375-395 | 12 |
390-395 | 385-405 | 12 |
400-405 | 395-415 | 12 |
410-415 | 405-425 | 12 |
430-435 | 425-445 | 12 |
450-455 | 445-465 | 12 |
470-475 | 465-485 | 12 |
485-490 | 480-500 | 12 |
500-505 | 495-515 | 12 |
510-535 | 505-545 | 12 |
520-545 | 515-555 | 12 |
550-575 | 545-585 | 12 |
580-605 | 575-615 | 12 |
600-625 | 595-635 | 12 |
630-655 | 625-665 | 12 |
650-675 | 645-685 | 12 |
675-700 | 670-710 | 12 |
700-725 | 695-735 | 12 |
730-755 | 725-765 | 12 |
750-775 | 745-785 | 12 |
800-825 | 795-835 | 12 |
825-852 | 820-860 | 12 |
850-875 | 845-885 | 12 |
880-905 | 875-915 | 12 |
900-925 | 895-935 | 12 |
925-950 | 920-960 | 12 |
950-975 | 945-985 | 12 |
975-1000 | 970-1010 | 12 |
990-1015 | 985-1025 | 12 |
1050-1075 | 1045-1085 | 12 |
1080-1125 | 1075-1135 | 12 |
Merkmale
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Norres Schlauchtechnik GmbH
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Versandgewicht: | 0,01 kg |