Beschreibung
Leichter PVC Spiralschlauch PROTAPE® PVC 310
Anwendungen:
flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
Galvanik Absaugung
Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
- leichte Ausführung
 - hochflexibel + stauchbar 3:1
 - gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
 - gute Chemikalienbeständigkeit
 - phthalatfrei
 - schwerentflammbar nach: UL94-HB
 - RoHS konform
 - REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
 
Temperaturbereich:
-20°C bis 70°C
kurzzeitig bis 80°C
Konstruktion, Werkstoff:
- patentierter PROTAPE® Folienschlauch
 - in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
 - Wandung: hochwertiges Weich-PVC
 - Wandstärke ca. 0,6 mm
 
Farbe: grau
Detaillierte Daten PROTAPE® 310 PVC Spiralschlauch leicht:
| 
			 Ø-Innen  
			in / mm 
			 | 
			
			 Ø-Außen  
			mm 
			 | 
			
			 Über- 
			druck bar 
			 | 
			
			 Unter- 
			druck bar 
			 | 
			
			
			 mm 
			 | 
			
			 Gewicht  
			kg/m 
			 | 
			
			 Lieferbare längen 
			m  | 
		
| - / 30 | 37 | 0,930 | 0,200 | 22 | 0,240 | 5 10 15 | 
| 1,25 / 32 | 39 | 0,875 | 0,200 | 23 | 0,260 | 5 10 15 | 
| 1,5 / 38 | 45 | 0,740 | 0,185 | 26 | 0,300 | 5 10 15 | 
| - / 40 | 47 | 0,705 | 0,180 | 27 | 0,320 | 5 10 15 | 
| 2 / 50-51 | 58 | 0,410 | 0,155 | 33 | 0,310 | 5 10 15 | 
| - / 55 | 63 | 0,370 | 0,140 | 36 | 0,330 | 5 10 15 | 
| 2,36 / 60 | 68 | 0,340 | 0,120 | 38 | 0,360 | 5 10 15 | 
| 2,5 / 63-65 | 73 | 0,315 | 0,105 | 41 | 0,390 | 5 10 15 | 
| - / 70 | 78 | 0,295 | 0,090 | 43 | 0,420 | 5 10 15 | 
| 3 / 75-76 | 83 | 0,275 | 0,085 | 46 | 0,450 | 5 10 15 | 
| - / 80 | 88 | 0,255 | 0,075 | 48 | 0,470 | 5 10 15 | 
| 3,5 / 89-90 | 98 | 0,230 | 0,065 | 53 | 0,530 | 5 10 15 | 
| 4 / 100-102 | 108 | 0,205 | 0,050 | 58 | 0,570 | 5 10 15 | 
| - / 110 | 118 | 0,185 | 0,045 | 63 | 0,620 | 5 10 15 | 
| 4,5 / 114-115 | 123 | 0,180 | 0,045 | 66 | 0,650 | 5 10 15 | 
| 4,72 / 120 | 128 | 0,170 | 0,045 | 68 | 0,680 | 5 10 15 | 
| 5 / 125-127 | 133 | 0,165 | 0,035 | 71 | 0,710 | 5 10 15 | 
| - / 130 | 138 | 0,160 | 0,035 | 73 | 0,730 | 5 10 15 | 
| 5,5 / 140 | 148 | 0,145 | 0,035 | 78 | 0,790 | 5 10 15 | 
| 6 / 150-152 | 158 | 0,135 | 0,035 | 83 | 0,840 | 5 10 15 | 
| 6,3 / 160 | 168 | 0,130 | 0,030 | 88 | 0,870 | 5 10 15 | 
| 7 / 178-180 | 188 | 0,115 | 0,025 | 98 | 1,000 | 5 10 15 | 
| 8 / 200-203 | 208 | 0,105 | 0,025 | 108 | 1,110 | 5 10 | 
| - / 225 | 233 | 0,090 | 0,015 | 121 | 1,250 | 5 10 | 
| - / 250 | 258 | 0,085 | 0,010 | 133 | 1,390 | 5 10 | 
| - / 300 | 309 | 0,070 | 0,010 | 159 | 1,950 | 5 10 | 
Über- und Unterdruck PROTAPE® PVC 310 sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.
Technische Informationen
                                                            Datenblatt PVC Schlauch leicht PROTAPE® PVC 310
Montagehinweis
                                            Montagehinweis
                                        
                                        
                                    Verlegerichtlinie
                                            Verlegerichtlinie
                                        
                                        
                                    Brandschutzprüfung-UL
                                            Brandschutzprüfung-UL
                                        
                                        
                                    Merkmale
Angaben zur Produktsicherheit
        
    Herstellerinformationen:
    
        
        Norres Schlauchtechnik GmbH
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
Am Stadthafen 12 - 16
Nordrhein-Westfalen
Gelsenkirchen, Deutschland, 45881
info@norres-baggerman.com
https://www.norres.com/de/home/
| Schläuche nach Medium: | FäkalienGülleGaseDüngemittelChemikalienPulverStaub | 
| Versandgewicht: | 10,65 kg | 
| Inhalt: | 15,00 m |