Beschreibung
PVC-Schlauch Aquariumschlauch glasklar, lebensmittelecht – REACH- und RoHS-konform
Eigenschaften:
- Qualität und Sicherheit: Hochwertiger, lebensmittelkonformer PVC-Schlauch – ein zuverlässiges Markenprodukt.
- Umweltgerecht: Gefertigt aus umweltfreundlichen Materialien gemäß den europäischen Richtlinien REACH und RoHS (2007/19/EC, 10-2011 gemäß A-B-C sowie EU-Verordnung 2015/863 vom 31.03.2015).
- Transparenz: Glasklares Material ermöglicht eine optimale visuelle Kontrolle des Fördervorgangs.
- Flexibilität: Besonders flexibel für einfaches Handling und vielseitigen Einsatz.
- Chemikalienresistenz: Beständig gegenüber Chemikalien sowie säure- und laugenhaltigen Substanzen.
- Temperaturbereich: Einsatzfähig von -20°C bis +65°C.
Material und Farbe:
Hergestellt aus klarem PVC-Material.
Anwendungsbereiche:
Geeignet für die Förderung von:
- Flüssigen Lebensmitteln und Getränken
- Fettfreien Flüssigkeiten
- Chemischen Substanzen
Typische Einsatzgebiete:
- Maschinenbau
- Chemische Industrie
- Getränkeindustrie
- Labortechnik
- Mess- und Regeltechnik
Meterware:
Der angegebene Preis bezieht sich auf 1 Meter Schlauch in der gewünschten Größe. Die Lieferung erfolgt stets in einem Stück. Bestellen Sie beispielsweise 5 Meter, erhalten Sie den Schlauch als durchgehendes Stück.
Detaillierte Daten PVC-Schlauch glasklar:
| Ø-Innen (mm) | Ø-Außen (mm) | Wandstärke (mm) | Max. Rollenlänge (m) | 
| 2,0 | 4,0 | 1,0 | 100 | 
| 3,0 | 5,0 | 1,0 | 100 | 
| 3,0 | 6,0 | 1,5 | 100 | 
| 4,0 | 6,0 | 1,0 | 100 | 
| 4,0 | 7,0 | 1,5 | 100 | 
| 4,0 | 8,0 | 2,0 | 100 | 
| 5,0 | 7,0 | 1,0 | 100 | 
| 5,0 | 8,0 | 1,5 | 100 | 
| 5,0 | 9,0 | 2,0 | 100 | 
| 6,0 | 8,0 | 1,0 | 100 | 
| 6,0 | 9,0 | 1,5 | 100 | 
| 6,0 | 10,0 | 2,0 | 100 | 
| 7,0 | 10,0 | 1,5 | 100 | 
| 7,0 | 11,0 | 2,0 | 100 | 
| 8,0 | 11,0 | 1,5 | 50 | 
| 8,0 | 12,0 | 2,0 | 50 | 
| 9,0 | 12,0 | 1,5 | 50 | 
| 9,0 | 13,0 | 2,0 | 50 | 
| 10,0 | 13,0 | 1,5 | 50 | 
| 10,0 | 14,0 | 2,0 | 50 | 
| 10,0 | 16,0 | 3,0 | 50 | 
| 12,0 | 15,0 | 1,5 | 50 | 
| 12,0 | 16,0 | 2,0 | 50 | 
| 12,0 | 18,0 | 3,0 | 50 | 
| 14,0 | 18,0 | 2,0 | 50 | 
| 15,0 | 19,0 | 2,0 | 50 | 
| 16,0 | 20,0 | 2,0 | 50 | 
| 16,0 | 21,0 | 2,5 | 50 | 
| 18,0 | 24,0 | 3,0 | 50 | 
| 19,0 | 23,0 | 2,0 | 50 | 
| 19,0 | 25,0 | 3,0 | 50 | 
| 19,0 | 26,0 | 3,5 | 50 | 
| 19,0 | 27,0 | 4,0 | 50 | 
| 20,0 | 24,0 | 2,0 | 50 | 
| 20,0 | 26,0 | 3,0 | 50 | 
| 22,0 | 28,0 | 3,0 | 50 | 
| 25,0 | 31,0 | 3,0 | 50 | 
| 25,0 | 33,0 | 4,0 | 50 | 
| 27,0 | 33,0 | 3,0 | 25 | 
| 30,0 | 38,0 | 4,0 | 25 | 
| 32,0 | 40,0 | 4,0 | 25 | 
| 35,0 | 42,0 | 3,5 | 25 | 
| 38,0 | 40,0 | 5,0 | 25 | 
| 40,0 | 50,0 | 5,0 | 25 | 
| 50,0 | 60,0 | 5,0 | 25 | 
| 60,0 | 70,0 | 5,0 | 25 | 
Merkmale
Angaben zur Produktsicherheit
        
    Herstellerinformationen:
    
        
        Butwillis - Hydraulik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 12
Nordrhein-Westfalen
Mönchengladbach, Deutschland, 41199
info@schlauch24.de
https://schlauch24.de
Hanns-Martin-Schleyer Straße 12
Nordrhein-Westfalen
Mönchengladbach, Deutschland, 41199
info@schlauch24.de
https://schlauch24.de
| Schläuche nach Medium: | TrinkwasserWasserLuftGetränkeLebensmittel | 
| Schläuche nach Anwendung: | Aquarium | 
| Versandgewicht: | 0,08 kg | 
| Inhalt: | 1,00 m | 
